納入金

学費

  • 入学金は1年次のみです。
  • 各学科により教科書代・検定料・実習衣代・臨床実習費等の諸経費が別途必要となります。(令和5年度実績)
  • 詳細の金額については、各学科により異なりますのでご確認ください。

理学療法学科(昼間課程)

  入学金(1年次のみ) 授業料 教育充実費 年間合計
1年次 300,000円 800,000円 550,000円 1,650,000円
A特待生 200,000円 400,000円 550,000円 1,150,000円
B特待生 200,000円 800,000円 550,000円 1,550,000円
C特待生 250,000円 800,000円 550,000円 1,600,000円

理学療法学科(夜間課程)

  入学金 授業料 教育充実費 年間合計
1年次 200,000円 700,000円 550,000円 1,450,000円
A特待生 100,000円 350,000円 550,000円 1,000,000円
B特待生 100,000円 700,000円 550,000円 1,350,000円
C特待生 150,000円 700,000円 550,000円 1,400,000円

作業療法学科

  入学金(1年次のみ) 授業料 教育充実費 合計
1年次 300,000円 800,000円 550,000円 1,650,000円
A特待生 200,000円 400,000円 550,000円 1,150,000円
B特待生 200,000円 800,000円 550,000円 1,550,000円
C特待生 250,000円 800,000円 550,000円 1,600,000円

臨床工学科

  入学金(1年次のみ) 授業料 教育充実費 年間合計
1年次 100,000円 700,000円 600,000円 1,400,000円
A特待生 0円 350,000円 600,000円 950,000円
B特待生 0円 700,000円 600,000円 1,300,000円
C特待生 50,000円 700,000円 600,000円 1,350,000円

救急救命学科

  入学金(1年次のみ) 授業料 教育充実費 年間合計
1年次 100,000円 700,000円 450,000円 1,250,000円
A特待生 0円 350,000円 450,000円 800,000円
B特待生 0円 700,000円 450,000円 1,150,000円
C特待生 50,000円 700,000円 450,000円 1,200,000円

歯科衛生学科

  入学金(1年次のみ) 授業料 教育充実費 年間合計
1年次 100,000円 500,000円 350,000円 950,000円
A特待生 0円 250,000円 350,000円 600,000円
B特待生 0円 500,000円 350,000円 850,000円
C特待生 50,000円 500,000円 350,000円 900,000円

医療事務管理学科

  入学金(1年次のみ) 授業料 教育充実費 年間合計
1年次 100,000円 500,000円 350,000円 950,000円
A特待生 0円 250,000円 350,000円 600,000円
B特待生 0円 500,000円 350,000円 850,000円
C特待生 50,000円 500,000円 350,000円 900,000円

看護学科

  入学金(1年次のみ) 授業料 教育充実費 年間合計
1年次 100,000円 600,000円 500,000円 1,200,000円
A特待生 0円 300,000円 500,000円 800,000円
B特待生 0円 600,000円 500,000円 1,100,000円
C特待生 50,000円 600,000円 500,000円 1,150,000円