太田アカデミー > 太田医療技術専門学校 > 募集要項
入学願書受付
2011年10月1日(土) 入学願書受付開始入試日程
| 入試日程 | 受験可能日 | 試験会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校 推薦 |
公募 推薦 |
一般 入試 |
特待 ⅠⅡⅢ |
社会人 | ||
| 第1回 10月8日終了 | 太田市(本校) 高崎市 宇都宮市 長野市 | |||||
| 第2回 10月22日終了 | 太田市(本校) | |||||
| 第3回 11月5日終了 | - | 太田市(本校) | ||||
| 第4回 11月19日終了 | - | 太田市(本校) | ||||
| 第5回 12月3日終了 | - | 太田市(本校) | ||||
| 第6回 12月17日終了 | - | 太田市(本校) | ||||
| 第7回 1月21日終了 | - | - | 太田市(本校) | |||
| 第8回 2月4日終了 | - | - | 太田市(本校) | |||
| 第9回 2月25日終了 | - | - | 太田市(本校) | |||
| 第10回 3月10日終了 | - | - | - | 太田市(本校) | ||
| 第11回 3月24日終了 | - | - | - | 太田市(本校) | ||
学費
| 学費 | 入学金(初年度) | 授業料 | 施設管理費 | 合計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | ||||
| 理学療法学科 | 300,000円 | 1,000,000円 | 350,000円 | 1.650,000円 |
| 作業療法学科 | 300,000円 | 1,000,000円 | 350,000円 | 1,650,000円 |
| 救急救命学科 | 100,000円 | 800,000円 | 350,000円 | 1,250,000円 |
| 臨床工学科 | 100,000円 | 800,000円 | 450,000円 | 1,350,000円 |
| 歯科衛生学科 | 200,000円 | 500,000円 | 200,000円 | 900,000円 |
| 医療事務管理学科 | 100,000円 | 500,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
※各学科により教科書代・検定料・実習衣代・臨床実験費などの諸経費が別途必要となります。ただし、医療事務管理学科は実習衣代・臨床実験費はかかりません。詳細の金額については、各学科により異なりますのでご確認ください。
学費支援・奨学金
「学生サポート」のページをご覧ください。





